| M | T | W | T | F | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Maha Shivaratri |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 Saint Joseph's Day | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Palm Sunday |
| 25 | 26 Passover | 27 Holy Wednesday Holi | 28 Maundy Thursday | 29 Good Friday | 30 Holy Saturday | 31 Easter |
February 2013
| M | T | W | T | F | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 Shrove Monday | 12 Shrove Tuesday | 13 Ash Wednesday | 14 | 15 Saraswati Puja | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 Fast Of Ester | 22 | 23 | 24 Purim |
| 25 Shushan Purim | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |

Previous Month