| M | T | W | T | F | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 Ching Ming | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 Tiradentes Day | 22 Earth Day | 23 National Sovereignty And Children's Day | 24 | 
| 25 ANZAC Day Liberation Day | 26 | 27 Freedom Day | 28 | 29 Midori-no-Hi | 30 | 1 | 
March 2016
| M | T | W | T | F | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 Women's Day Women's Day | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 Saint Patrick's Day Saint Patrick's Day Saint Patrick's Day | 18 | 19 Saint Joseph's Day | 20 | 
| 21 Benito Juarez's Birthday Human Rights Day | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 Yearly Bank Closing | 1 | 2 | 3 | 
Events for the Holiday April 2016 Calendar
 International Calendar has 1 events
 
International Calendar has 1 events 
 China Calendar has 1 events
 
China Calendar has 1 events 
 Brazil Calendar has 1 events
 
Brazil Calendar has 1 events 
 United States Calendar has 1 events
 
United States Calendar has 1 events 
 Turkey Calendar has 1 events
 
Turkey Calendar has 1 events 
 Australia Calendar has 1 events
 
Australia Calendar has 1 events 
 Italy Calendar has 1 events
 
Italy Calendar has 1 events 
 South Africa Calendar has 1 events
 
South Africa Calendar has 1 events 
 Japan Calendar has 1 events
 
Japan Calendar has 1 events 

 Previous Month
 Previous Month