| M | T | W | T | F | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 Women's Day Women's Day | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 Saint Patrick's Day Saint Patrick's Day Saint Patrick's Day | 18 | 19 Saint Joseph's Day | 20 | 
| 21 Benito Juarez's Birthday Human Rights Day | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 Yearly Bank Closing | 1 | 2 | 3 | 
February 2016
| M | T | W | T | F | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Groundhog Day | 3 | 4 | 5 Constitution Day | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 National Foundation Day | 12 President Lincoln's Birthday | 13 | 14 Valentine's Day Valentine's Day | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
Events for the Holiday March 2016 Calendar
 China Calendar has 1 events
 
China Calendar has 1 events 
 Russia Calendar has 1 events
 
Russia Calendar has 1 events 
 Canada Calendar has 1 events
 
Canada Calendar has 1 events 
 United Kingdom Calendar has 1 events
 
United Kingdom Calendar has 1 events 
 United States Calendar has 1 events
 
United States Calendar has 1 events 
 Spain Calendar has 1 events
 
Spain Calendar has 1 events 
 Mexico Calendar has 1 events
 
Mexico Calendar has 1 events 
 Seasons Calendar has 1 events
 
Seasons Calendar has 1 events 
 South Africa Calendar has 1 events
 
South Africa Calendar has 1 events 
 India Calendar has 1 events
 
India Calendar has 1 events 

 Previous Month
 Previous Month