| M | T | W | T | F | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Women's Day Women's Day Daylight Savings Start Daylight Savings Start  | 
| 9 Mawlid Al-Nabi Mawlid Al-Nabi  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 Saint Patrick's Day Saint Patrick's Day Saint Patrick's Day  | 18 | 19 Saint Joseph's Day  | 20 Vernal Equinox  | 21 Benito Juarez's Birthday Human Rights Day  | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Nyepi (Hindu Lunar New Year)  | 28 | 29 Daylight Savings Start Daylight Savings Start Daylight Savings Start Daylight Savings End Daylight Savings Start Daylight Savings Start Daylight Savings Start  | 
| 30 | 31 Yearly Bank Closing  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
February 2009
| M | T | W | T | F | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 2 Groundhog Day  | 3 | 4 | 5 Constitution Day  | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 National Foundation Day  | 12 President Lincoln's Birthday  | 13 | 14 Valentine's Day Valentine's Day  | 15 Daylight Savings End  | 
| 16 Presidents Day  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 Carnival  | 24 Carnival (2nd Day)  | 25 Ash Wednesday  | 26 | 27 | 28 | 1 | 

 Previous Month