M | T | W | T | F | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 Whit Monday Whit Monday | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 Declaration Of Independence Day Queen's Birthday Malvinas Day | 13 | 14 | 15 Corpus Christi Corpus Christi | 16 Youth Day | 17 | 18 Father's Day Father's Day |
19 Flag Day | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Saint Jean Baptiste | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 Saints Peter And Paul Day | 30 | 1 | 2 |
May 2006
M | T | W | T | F | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Labor Day Labor Day Labor Day Labor Day Labor Day Labor Day Labor Day Labor Day Labor Day Labor Day Labor Day May Day | 2 Labor Day (2nd Day) | 3 Constitution Memorial Day | 4 National Holiday | 5 Kodomo-no-Hi Cinco De Mayo | 6 | 7 |
8 VE Day | 9 Russia Victory Day Victory Day | 10 | 11 | 12 Vesak | 13 | 14 Mother's Day Mother's Day |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 Ataturk Remembrance, Youth And Sports Day | 20 | 21 |
22 Victoria Day | 23 | 24 | 25 Independence Day Ascension Day Ascension Day Ascension Day | 26 | 27 | 28 |
29 Memorial Day Spring Bank Holiday | 30 | 31 Tuen Ng | 1 | 2 | 3 | 4 |
Events for the Holiday June 2006 Calendar










