| M | T | W | T | F | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Day Of President's Report Labor Day Labor Day  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Independence Day  | 
| 8 Mid-Autumn Festival  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 Keiro-no-Hi  | 16 Independence Day  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 Autumnal Equinox  | 24 Heritage Day  | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
August 2014
| M | T | W | T | F | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 Civic Day  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 National Women's Day  | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Assumption Day Assumption Day Assumption Day Independence Day Assumption Day Assumption Day  | 16 | 17 San Martin Day Independence Day  | 
| 18 Discovery Day  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 Summer Bank Holiday  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Victory Day  | 31 | 

 Previous Month