M | T | W | T | F | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 Daylight Savings Start |
3 | 4 | 5 Ching Ming | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 Mawlid Al-Nabi Mawlid Al-Nabi | 12 | 13 Maundy Thursday Maundy Thursday Maundy Thursday Maundy Thursday | 14 Good Friday Good Friday Good Friday Good Friday Good Friday Good Friday Good Friday Good Friday Good Friday Good Friday Good Friday Good Friday | 15 Holy Saturday Holy Saturday Holy Saturday Holy Saturday | 16 Easter Sunday Easter Sunday Easter Sunday Easter Sunday Easter Sunday Easter Sunday Easter Sunday Easter Sunday Easter Sunday Easter Sunday |
17 Family Day Easter Monday Easter Monday Easter Monday Easter Monday Easter Monday Easter Monday Easter Monday Easter Monday Easter Monday | 18 | 19 | 20 | 21 Tiradentes Day | 22 Earth Day | 23 National Sovereignty And Children's Day Orthodox Easter Sunday |
24 | 25 ANZAC Day Liberation Day | 26 | 27 Freedom Day | 28 | 29 Midori-no-Hi | 30 |
March 2006
M | T | W | T | F | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 Ash Wednesday | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 Women's Day Women's Day | 9 | 10 | 11 | 12 Daylight Savings Start Daylight Savings Start |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 Saint Patrick's Day Saint Patrick's Day Saint Patrick's Day | 18 | 19 Saint Joseph's Day |
20 Vernal Equinox | 21 Benito Juarez's Birthday Human Rights Day | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Daylight Savings Start Daylight Savings End Daylight Savings Start Daylight Savings Start Daylight Savings Start Daylight Savings Start Daylight Savings Start |
27 | 28 | 29 | 30 Nyepi (Hindu Lunar New Year) | 31 Yearly Bank Closing | 1 | 2 |
Events for the Holiday April 2006 Calendar



















