M | T | W | T | F | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 Daylight Savings Start |
4 Nyepi (Hindu Lunar New Year) | 5 Ching Ming | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 Tiradentes Day Maundy Thursday Maundy Thursday Maundy Thursday Maundy Thursday | 22 Earth Day Good Friday Good Friday Good Friday Good Friday Good Friday Good Friday Good Friday Good Friday Good Friday Good Friday Good Friday Good Friday | 23 National Sovereignty And Children's Day Holy Saturday Holy Saturday Holy Saturday Holy Saturday | 24 Easter Sunday Easter Sunday Easter Sunday Easter Sunday Easter Sunday Easter Sunday Easter Sunday Easter Sunday Easter Sunday Easter Sunday Orthodox Easter Sunday |
25 ANZAC Day Liberation Day Family Day Easter Monday Easter Monday Easter Monday Easter Monday Easter Monday Easter Monday Easter Monday Easter Monday Easter Monday | 26 | 27 Freedom Day | 28 | 29 Midori-no-Hi | 30 | 1 |
March 2011
M | T | W | T | F | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 Carnival | 8 Women's Day Women's Day Carnival (2nd Day) | 9 Ash Wednesday | 10 | 11 | 12 | 13 Daylight Savings Start Daylight Savings Start |
14 | 15 | 16 | 17 Saint Patrick's Day Saint Patrick's Day Saint Patrick's Day | 18 | 19 Saint Joseph's Day | 20 Vernal Equinox |
21 Benito Juarez's Birthday Human Rights Day | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Daylight Savings Start Daylight Savings Start Daylight Savings Start Daylight Savings End Daylight Savings Start Daylight Savings Start Daylight Savings Start |
28 | 29 | 30 | 31 Yearly Bank Closing | 1 | 2 | 3 |
Events for the Holiday April 2011 Calendar


















